Verslag NK Carcassonne 2019

Op 24 maart was het dan zover. Zuiderspel ging open voor de tweede dag en er stonden 30 tafels klaar voor het recordaantal van 117 deelnemers aan het NK Carcassonne. Vlak na 11.00 uur was iedereen aanwezig en konden we beginnen met de eerste ronde. Tijdens dit toernooi werden er eerst drie rondes van het basisspel gespeeld. Daarna werden de zestien beste spelers meegenomen naar de finalerondes waarin ze één tegen één spelen om uit te maken wie de beste speler is.

De eerste ronde verliep vlot en de sfeer was gezellig. En na tweede ronde begon ook al langzaam duidelijk te worden welke spelers de beste kans maakte om zich te kwalificeren voor de finale. In de derde ronde werd er hard gestreden maar toen was ook bekend wie er in de  top 16 zat waarmee we de finale rondes ingingen.

In de finale rondes gingen de spelers 1 tegen 1 de strijd aan waardoor de het aantal spelers snel gereduceerd werd tot vier finalisten: Timo, John, Dennis en Liesbeth. In de halve finale wist John te winnen van Dennis en op de andere tafel was Timo te sterk voor Liesbeth. Tijdens de kleine finale bleek dat Liesbeth en Dennis echt aan elkaar gewaagd waren omdat de eindscore een gelijkspel was! Op basis van de onderlinge positie aan het einde van de voorrondes betekent dit dat Liesbeth 3ee en Dennis 4e geworden is. Op de finale tafel duurde het spel korter. Hieruit bleek dat John de beste Carcassonne speler van 2019 is!

Alle vier de prijswinnaars zijn in de foto hieronder te zien v.l.n.r.: John, Timo, Liesbeth en Dennis.

Roll The Dice bedankt alle spelers voor hun deelname.

Hieronder staat de stand na de drie voorrondes:

# Speler Rondep Tiebreaker
1 Jeroen van der K 15 0,9457012108
2 Liesbeth S 15 0,8508599625
3 Jérémie R 13 0,9604960012
4 Loes de W 13 0,8977138119
5 John van der H 13 0,8888147199
6 Jelmer J 13 0,873507204
7 Karin W 12 0,9219371651
8 Anique B 12 0,8774255979
9 Marieke van D 12 0,8479737635
10 Els B 12 0,8275641026
11 Ruben F 12 0,7800697684
12 Ton de W 12 0,763463354
13 Jirka M 11 0,8999870788
14 Silvana B 11 0,8636114629
15 Timo S 11 0,8522840547
16 Dennis van H 11 0,8430609598
17 Stefan H 11 0,8425629984
18 Anton W 11 0,8370904719
19 Dimitri W 11 0,8225177852
20 Steven V 11 0,8145709675
21 Patrick B 11 0,8042480137
22 Robert Jan S 11 0,8037596535
23 Nastenka van H 11 0,7392898146
24 Lois B 10 0,9334061989
25 Alex T 10 0,8501825514
26 Marcel F 10 0,8457337317
27 Marcel den H 10 0,8412130797
28 Rob van E 10 0,8383784096
29 Jos V 10 0,8204787731
30 Arjan de B 10 0,7857695994
31 Michiel B 10 0,7846668483
32 Maureen A 10 0,7835751456
33 Geert V 10 0,7707312994
34 Marco P 10 0,7689020142
35 Johan V 9,5 0,82358411
36 Samantha K 9,5 0,8215896447
37 Stefan P 9,5 0,7660701767
38 Rian de M 9,5 0,6818553273
39 Sanne S 9 0,8173796093
40 Pauline van L 9 0,8073476703
41 John V 9 0,7966254823
42 Sandra B 9 0,7959830905
43 Wieger R 9 0,7895821545
44 Age M 9 0,7809272959
45 Anja D 9 0,7801956857
46 Ymkje V 9 0,7682127252
47 Senne van B 9 0,7497229703
48 Peetje O 9 0,7400374404
49 Leonora B 9 0,7322641451
50 Pieter de R 9 0,7200600221
51 Rene G 9 0,6612757217
52 Sven G 9 0,6471223149
53 Johan de M 8,5 0,7509537025
54 Rik T 8,5 0,7256536079
55 Peter E 8 0,8218207909
56 Edwin K 8 0,8056297296
57 Linda van V 8 0,7878704621
58 Bianca van W 8 0,7763610426
59 Dorian K 8 0,775284487
60 Marco van D 8 0,774367154
61 Corine V 8 0,7600506316
62 Herman S 8 0,7455369046
63 Kathalijn C 8 0,7343606831
64 Jos W 8 0,7295941353
65 Suzan H 8 0,72002442
66 Robert B 8 0,6908247423
67 Koen van E 8 0,6784258934
68 Fabian van der T 8 0,6422317203
69 Francesco E 7,5 0,6853835979
70 Mitchell G 7 0,8677057056
71 Marjolein O 7 0,8511207136
72 Jelle R 7 0,7776082814
73 Sjoerd van der L 7 0,7381535519
74 Babs A 7 0,7357794616
75 Robin van D 7 0,7356407795
76 Wilbert J 7 0,7335341365
77 Rafaelle B 7 0,73069951
78 Nelleke M 7 0,7284423762
79 Ingrid de K 7 0,7243069413
80 Niels van C 7 0,7163926455
81 Lesley H 7 0,7091242481
82 Danny B 7 0,6912037556
83 Marc G 6,5 0,7901451141
84 Aileen F 6,5 0,7362842688
85 Janneke S 6,5 0,7105958804
86 Martijn H 6 0,8087086223
87 Lennard de K 6 0,7352349374
88 Annelies van E 6 0,7195413984
89 Reinike R 6 0,7185049901
90 Rob M 6 0,714427699
91 Nicole R 6 0,7035489652
92 Sanne H 6 0,7033627348
93 Samira van S 6 0,6901924913
94 Carine M 6 0,6786209553
95 Bart van B 6 0,6673999066
96 Bram S 6 0,6482771532
97 David P 6 0,5911199959
98 Monica K 6 0,4829283327
99 Patrick S 5,5 0,6654600302
100 Huub E 5,5 0,4406120332
101 Bianca K 5 0,7098476844
102 Dennis V 5 0,6852597467
103 Roald van den D 5 0,6736406537
104 Laura de W 5 0,6678993294
105 Famke S 5 0,6605628046
106 Casper R 5 0,6537625741
107 Merijn S 5 0,5802637617
108 Frank B 5 0,5301417487
109 Madison K 5 0,5089646037
110 Sabrina van B 4 0,659962146
111 Stefan van T 4 0,6507593122
112 Peter de V 4 0,6246513832
113 Sonja W 4 0,5821662118
114 Kilian van der L 4 0,2686642256
115 Linda H 3 0,6209059079
116 Koen W 3 0,5761596766
117 Jos V 1 0,5359537479

2 gedachten aan “Verslag NK Carcassonne 2019”

Reacties zijn gesloten.