Op 9 en 10 november 2019 heeft het Europees Kampioenschap Catan plaatsgevonden. 999 Games heeft tesamen met Catan GmbH en de Catan Studio dit toernooi georganiseerd op het Spellenspektakel. Roll The Dice heeft hiervoor de scheidsrechters geleverd.
Op zaterdag speelden de 51 deelnemers (uit 31 landen) vier voorrondes om te bepalen welke 16 spelers op zondag de halve finale zouden gaan spelen. De winnaars van de vier halve finale tafels speelden uit eindelijk tegen elkaar op één finale tafel.
Na twee spannende dagen strijden is Dan Lõhmus uit Estland de nieuwe Europees Kampioen geworden. Twan Groeneveld heeft de Nederlandse eer verdedigd en een mooie de 4de plaats bemachtigd.
V.l.n.r. Dan (Estland, 1ste), Twan (Nederland, 4de), Onur (Turkije, 3de), Daria (Slowakije, 2de)
Finals
Semi-finals | Final | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
Top 16
Rank | Name (country) |
---|---|
1 | Dan Lõhmus (EE) |
2 | Daria Valent (SK) |
3 | Onur Can Şen (TR) |
4 | Twan Groeneveld (NL) |
5 | Lech Olczak (PL) |
6 | Mateusz Guściora (PL) |
7 | Ruben Harbarth (DE) |
8 | Karl Verheyden (BE) |
9 | Pavel Burtsev (RU) |
10 | Ianuș Cușnir (MD) |
11 | Parminder Thindal (GB) |
12 | Ainārs Bukšs (LV) |
13 | Hans Peter Jauk (AT) |
14 | Vincenzo Cavina (IT) |
15 | Josef Bohumínský (CZ) |
16 | Carly Matthew-Lynch (IE) |
Preliminary results
Rank | Name (country) | Wins | Points | Relative |
---|---|---|---|---|
1-16 | Lech Olczak (PL) | 4 | 40 | 146,39 |
1-16 | Mateusz Guściora (PL) | 3 | 39 | 120,02 |
1-16 | Dan Lõhmus (EE) | 3 | 37 | 127,61 |
1-16 | Parminder Thindal (GB) | 3 | 36 | 113,03 |
1-16 | Daria Valent (SK) | 3 | 35 | 121,24 |
1-16 | Ruben Harbarth (DE) | 2 | 36 | 107,94 |
1-16 | Onur Can Şen (TR) | 2 | 35 | 113,37 |
1-16 | Twan Groeneveld (NL) | 2 | 35 | 112,14 |
1-16 | Karl Verheyden (BE) | 2 | 35 | 109,97 |
1-16 | Ainārs Bukšs (LV) | 2 | 34 | 106,14 |
1-16 | Pavel Burtsev (RU) | 2 | 33 | 122,84 |
1-16 | Ianuș Cușnir (MD) | 2 | 31 | 108,24 |
1-16 | Vincenzo Cavina (IT) | 2 | 31 | 105 |
1-16 | Josef Bohumínský (CZ) | 1 | 34 | 111,12 |
1-16 | Hans Peter Jauk (AT) | 1 | 33 | 109,76 |
1-16 | Carly Matthew-Lynch (IE) | 1 | 33 | 108,7 |
17 | Toni Soler (ES) | 1 | 33 | 105,58 |
18 | Míla Bělský (CZ) | 1 | 33 | 103,58 |
19 | Ioannis Giaourtsakis (GR) | 1 | 32 | 109,02 |
20 | Martin Gaze (NO) | 1 | 30 | 108,7 |
21 | Zoran Abramović (ME) | 1 | 30 | 102,62 |
22 | Johan Nuyts (BE) | 1 | 30 | 100,46 |
23 | Erdem Alpay (TR) | 1 | 30 | 98,24 |
24 | Ovidiu Cirlugea (RO) | 1 | 30 | 93,71 |
25 | Nevena Vujasinović (RS) | 1 | 29 | 101,48 |
26 | Johannes Börner (DE) | 1 | 29 | 100,81 |
27 | Martin Ruzicka (SK) | 1 | 29 | 99,82 |
28 | Kristian Kallfoed (DK) | 1 | 28 | 92,95 |
29 | Konstantin Butin (RU) | 1 | 28 | 90,1 |
30 | Katja Lauri (FI) | 1 | 27 | 90,99 |
31 | Georgi Georgiev (BG) | 1 | 26 | 93,67 |
32 | Mihail Tzontchev (BG) | 1 | 25 | 84,6 |
33 | Virginie Sagot (FR) | 1 | 23 | 78,67 |
34 | Jorge Crespo (PT) | 0 | 33 | 99,66 |
35 | Žilvinas Speteliunas (LT) | 0 | 31 | 101,39 |
36 | Mirko Bojčić (HR) | 0 | 30 | 96,57 |
37 | Māris Logins (LV) | 0 | 30 | 96,12 |
38 | Ralph Kretzschmar (CH) | 0 | 29 | 95,85 |
39 | Adrian Zaharescu (RO) | 0 | 29 | 90,06 |
40 | Gerasimos Kyprianou (GR) | 0 | 28 | 98,96 |
41 | Richard Gough (GB) | 0 | 28 | 94,96 |
42 | Nikola Ličanin (RS) | 0 | 28 | 89,82 |
43 | Tomas Hedlund (SE) | 0 | 28 | 88,39 |
44 | Walter Mammarella (IT) | 0 | 27 | 87,27 |
45 | David Ventura (PT) | 0 | 27 | 82,97 |
46 | Linda Murray (IE) | 0 | 27 | 82,62 |
47 | Alejandro García Góngora (ES) | 0 | 26 | 85,75 |
48 | Gergly Esztojka (HU) | 0 | 26 | 83,7 |
49 | Oscar Yang (NL) | 0 | 26 | 82,71 |
50 | Jacques Marty (FR) | 0 | 24 | 77,69 |
51 | Monica Esztojka (HU) | 0 | 20 | 67,01 |
On November 9th and 10th of 2019 the European Championship of Catan was held. It was organised by 999 Games in cooperation with Catan GmbH and the Catan Studio during the Spellenspektakel in Utrecht, The Netherlands. Roll The Dice supplied the judges.
On Saturday 51 contestants (from 31 countries) played four preliminary rounds to decide which 16 players got the play the semi finals on Sunday. The winners of those 4 semi final table played against each other on one final table.
After two exciting days Dan Lõhmus from Estonia was crowned the new European Champion. Twan Groeneveld defended the Dutch honor and was able to secure a the fourth place.